-
-
關(guān)于微光
-
-
-
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動的領(lǐng)跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 電機規(guī)格 | WA60ST-M01330GYA5-B1 |
| 額定功率(W) | 400 |
| 額定電壓(V) | 220 |
| 額定電流(A) | 2.8 |
| 額定力矩(N.m) | 1.27 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 |
| 瞬時最大電流(A) | 8.4 |
| 瞬時最大力矩(N.m) | 3.81 |
| 瞬時最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 5000 |
| 反電動勢(V/1000r/min) | 29.7 |
| 力矩系數(shù)(N.m/A) | 0.45 |
| 繞組(線間)電阻(?) | 2.45 |
| 電感(mH) | 14 |
| 電氣時間常數(shù)(ms) | 5.71 |
| 轉(zhuǎn)子慣量(kg.m2×10-4) | 0.29 |
| 重量(kg) | 1.7 |
| 極對數(shù) | 4對極 |
| 電機絕緣等級 | Class F |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結(jié)霜條件) |
尺寸圖

T-N 曲線

地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號