-
-
關(guān)于微光
-
-
-
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動的領跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 電機規(guī)格 | WB80ST-Z1M02430CYA3-B1 |
| 額定功率(W) | 750 |
| 額定電壓(V) | DC48 |
| 額定電流(A) | 20 |
| 額定力矩(N.m) | 2.4 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 |
| 瞬時最大電流(A) | 40 |
| 瞬時最大力矩(N.m) | 4.8 |
| 瞬時最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 3200 |
| 反電動勢(V/1000r/min) | 8 |
| 力矩系數(shù)(N.m/A) | 0.12 |
| 繞組(線間)電阻(?) | 0.08 |
| 電感(mH) | 0.27 |
| 電氣時間常數(shù)(ms) | 3.4 |
| 轉(zhuǎn)子慣量(kg.m2×10-4) | 1.72 |
| 重量(kg) | 3.5 |
| 極對數(shù) | 5對極 |
| 電機絕緣等級 | Class F |
| 防護等級 | IP65 |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結(jié)霜條件) |
尺寸圖

T-N曲線

地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號