產(chǎn)品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 電機規(guī)格 | WB60ST-Z1M00630AYA3-B1 |
| 額定功率(W) | 200 |
| 額定電壓(V) | DC24 |
| 額定電流(A) | 12 |
| 額定力矩(N.m) | 0.64 |
| 額定轉速(r/min) | 3000 |
| 瞬時最大電流(A) | 36 |
| 瞬時最大力矩(N.m) | 1.91 |
| 瞬時最高轉速(r/min) | 3200 |
| 反電動勢(V/1000r/min) | 3.85 |
| 力矩系數(shù)(N.m/A) | 0.053 |
| 繞組(線間)電阻(?) | 0.17 |
| 電感(mH) | 0.27 |
| 電氣時間常數(shù)(ms) | 1.58 |
| 轉子慣量(kg.m2×10-4) | 0.32 |
| 重量(kg) | 1 |
| 極對數(shù) | 5對極 |
| 電機絕緣等級 | Class F |
| 防護等級 | IP65 |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結霜條件) |
尺寸圖

T-N曲線
