產(chǎn)品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 電機規(guī)格 | WB180ST-Z1M48015HYA5-B1 |
| 額定功率(kW) | 7.5 |
| 額定電壓(V) | 380 |
| 額定電流(A) | 26 |
| 額定力矩(N.m) | 48 |
| 額定轉速(r/min) | 1500 |
| 瞬時最大電流(A) | 65 |
| 瞬時最大力矩(N.m) | 120 |
| 瞬時最高轉速(r/min) | 3000 |
| 反電動勢(V/1000r/min) | 106 |
| 力矩系數(shù)(N.m/A) | 1.85 |
| 繞組(線間)電阻(?) | 0.19 |
| 電感(mH) | 2.3 |
| 電氣時間常數(shù)(ms) | 12.1 |
| 轉子慣量(kg.m2×10-4) | 142.6 |
| 重量(kg) | 30.8 |
| 極對數(shù) | 5對極 |
| 電機絕緣等級 | Class F |
| 防護等級 | IP65 |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結霜條件) |
尺寸圖

T-N曲線
