產品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產品參數
| 電機規(guī)格 | WB130ST-M08315GYA5-B1 |
| 額定功率(W) | 1300 |
| 額定電壓(V) | 220 |
| 額定電流(A) | 10.7 |
| 額定力矩(N.m) | 8.34 |
| 額定轉速(r/min) | 1500 |
| 瞬時最大電流(A) | 32.1 |
| 瞬時最大力矩(N.m) | 25.02 |
| 瞬時最高轉速(r/min) | 3000 |
| 反電動勢(V/1000r/min) | 52 |
| 力矩系數(N.m/A) | 0.78 |
| 繞組(線間)電阻(?) | 0.5 |
| 電感(mH) | 3.2 |
| 電氣時間常數(ms) | 6.4 |
| 轉子慣量(kg.m2×10-4) | 16.9 |
| 重量(kg) | 7.2 |
| 極對數 | 5對極 |
| 電機絕緣等級 | Class F |
| 防護等級 | IP65 |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結霜條件) |
尺寸圖

T-N曲線
