產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動的領跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 電機規(guī)格 | WB110ST-M05430GYA5-B1 |
| 額定功率(W) | 1700 |
| 額定電壓(V) | 220 |
| 額定電流(A) | 8.4 |
| 額定力矩(N.m) | 5.4 |
| 額定轉速(r/min) | 3000 |
| 瞬時最大電流(A) | 25.2 |
| 瞬時最大力矩(N.m) | 16.2 |
| 瞬時最高轉速(r/min) | 4000 |
| 反電動勢(V/1000r/min) | 41.5 |
| 力矩系數(shù)(N.m/A) | 0.643 |
| 繞組(線間)電阻(?) | 0.62 |
| 電感(mH) | 3.4 |
| 電氣時間常數(shù)(ms) | 5.48 |
| 轉子慣量(kg.m2×10-4) | 0.718 |
| 重量(kg) | 5 |
| 極對數(shù) | 5對極 |
| 電機絕緣等級 | Class F |
| 防護等級 | IP65 |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結霜條件) |
尺寸圖
T-N曲線

地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號