-
關(guān)于微光
-
-
-
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動(dòng)的領(lǐng)跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 電機(jī)規(guī)格 | WA260ST-MD8015HYA5-B1 |
| 額定功率(KW) | 75.4 |
| 額定電壓(V) | 380 |
| 額定電流(A) | 142 |
| 額定力矩(N.m) | 480 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 |
| 瞬時(shí)最大電流(A) | 217 |
| 瞬時(shí)最大力矩(N.m) | 720 |
| 瞬時(shí)最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 1700 |
| 反電動(dòng)勢(V/1000r/min) | 215 |
| 力矩系數(shù)(N.m/A) | 3.4 |
| 繞組(線間)電阻(?) | 62 |
| 電感(mH) | 1.77 |
| 電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | 28.6 |
| 轉(zhuǎn)子慣量(kg.m2×10-4) | 667 |
| 重量(kg) | 201 |
| 極對數(shù) | 4對極 |
| 電機(jī)絕緣等級 | Class F |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 冷卻類型 | IC 416 |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結(jié)霜條件) |
尺寸圖

T-N 曲線

地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號