產品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產品參數
| 電機規(guī)格 | WA260ST-MA7017HYA5-B1 |
| 額定功率(KW) | 30.2 |
| 額定電壓(V) | 380 |
| 額定電流(A) | 59.2 |
| 額定力矩(N.m) | 170 |
| 額定轉速(r/min) | 1700 |
| 瞬時最大電流(A) | 97 |
| 瞬時最大力矩(N.m) | 280 |
| 瞬時最高轉速(r/min) | 2000 |
| 反電動勢(V/1000r/min) | 183 |
| 力矩系數(N.m/A) | 2.87 |
| 繞組(線間)電阻(?) | 97 |
| 電感(mH) | 3.42 |
| 電氣時間常數(ms) | 35.2 |
| 轉子慣量(kg.m2×10-4) | 296 |
| 重量(kg) | 122 |
| 極對數 | 4對極 |
| 電機絕緣等級 | Class F |
| 防護等級 | IP65 |
| 冷卻類型 | IC 416 |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃~40℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結霜條件) |
尺寸圖

T-N 曲線
