-
關(guān)于微光
-
-
-
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動(dòng)的領(lǐng)跑者
+
YWF4E-400S-102/60-*
分享
產(chǎn)品應(yīng)用:
與超市冷柜冷庫、制冰機(jī)、冷風(fēng)機(jī)、冷水機(jī)、冷凝機(jī)組等制冷設(shè)備或設(shè)施配套,與除濕機(jī)、蒸發(fā)器、邊墻風(fēng)機(jī)、消防風(fēng)機(jī)、中央空調(diào)風(fēng)機(jī)等設(shè)備配套使用
產(chǎn)品參數(shù)
| 電壓類型 | 單相交流 |
| 電壓(V) | 220-240V |
| 頻率 (Hz) | 50/60 |
| 功率(W) | 205/320 |
| 電流 (A) | 0.98/1.45 |
| 轉(zhuǎn)速(RPM) | 1380/1590 |
| 風(fēng)量(m3/h) | 4483/5148 |
| 最低環(huán)境溫度 (℃) | -30℃ |
| 最高環(huán)境溫度 (℃) | +60℃ |
| 葉輪材質(zhì) | SPCC |
| 轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 鑄鋁 |
| 出風(fēng)方向 | 吸風(fēng)/吹風(fēng) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 絕緣等級(jí) | F |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃/+80℃ |
| 認(rèn)證 | CCC/CE |
| 風(fēng)量曲線 | E/F |
尺寸圖





風(fēng)量曲線

地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號(hào)