-
-
關(guān)于微光
-
-
-
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動的領(lǐng)跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 電壓類型 | 三相交流 |
| 電壓(V) | △/Y380-480V |
| 頻率 (Hz) | 50 |
| 功率(W) | 1900/1300 |
| 電流 (A) | 3.45/2.20 |
| 轉(zhuǎn)速(RPM) | 890/700 |
| 風(fēng)量(m3/h) | 23799/20986 |
| 最低環(huán)境溫度 (℃) | -30℃ |
| 最高環(huán)境溫度 (℃) | +60℃ |
| 葉輪材質(zhì) | 鑄鋁 |
| 轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 鑄鋁 |
| 出風(fēng)方向 | 吸風(fēng)/吹風(fēng) |
| 防護(hù)等級 | IP55 |
| 絕緣等級 | F |
| 儲存溫度 | -40℃/+80℃ |
| 認(rèn)證 | CCC/CE |
| 風(fēng)量曲線 | A/B |
尺寸圖

風(fēng)量曲線
