產(chǎn)品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 電壓類型 | 三相交流 |
| 電壓(V) | △/Y380-480V |
| 頻率 (Hz) | 50 |
| 功率(W) | 1900/1300 |
| 電流 (A) | 3.45/2.20 |
| 轉速(RPM) | 890/700 |
| 風量(m3/h) | 23799/20986 |
| 最低環(huán)境溫度 (℃) | -30℃ |
| 最高環(huán)境溫度 (℃) | +60℃ |
| 葉輪材質 | 鑄鋁 |
| 轉子材質 | 鑄鋁 |
| 出風方向 | 吸風/吹風 |
| 防護等級 | IP55 |
| 絕緣等級 | F |
| 儲存溫度 | -40℃/+80℃ |
| 認證 | CCC/CE |
| 風量曲線 | A/B |
尺寸圖

風量曲線

地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號