-
關(guān)于微光
-
-
-
投資者關(guān)系
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動(dòng)的領(lǐng)跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 電壓類(lèi)型 | 三相交流 | 三相交流 |
| 電壓(V) | 380-480V | 380-480V |
| 頻率 (Hz) | 50 | 50/60 |
| 功率(W) | 950 | 850/1280 |
| 電流 (A) | 2.08 | 2.05/2.55 |
| 轉(zhuǎn)速(RPM) | 910 | 930/1080 |
| 風(fēng)量(m3/h) | 15078 | 14300/16500 |
| 最低環(huán)境溫度 (℃) | -30℃ | -30℃ |
| 最高環(huán)境溫度 (℃) | +60℃ | +60℃ |
| 葉輪材質(zhì) | SPCC | SPCC |
| 轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 鑄鋁 | 鑄鋁 |
| 出風(fēng)方向 | 吸風(fēng)/吹風(fēng) | 吸風(fēng)/吹風(fēng) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | IP54 |
| 絕緣等級(jí) | F | F |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃/+80℃ | -40℃/+80℃ |
| 認(rèn)證 | CCC/CE | CCC/CE |
| 風(fēng)量曲線 | F | G/H |
尺寸圖



風(fēng)量曲線


地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號(hào)