產品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產品參數
| 電壓類型 | 三相交流 |
| 電壓(V) | 380-480V |
| 頻率 (Hz) | 50 |
| 功率(W) | 220 |
| 電流 (A) | 0.60 |
| 轉速(RPM) | 670 |
| 風量(m3/h) | 7492 |
| 最低環(huán)境溫度 (℃) | -30℃ |
| 最高環(huán)境溫度 (℃) | +60℃ |
| 葉輪材質 | SPCC |
| 轉子材質 | 鑄鋁 |
| 出風方向 | 吸風/吹風 |
| 防護等級 | IP54 |
| 絕緣等級 | F |
| 儲存溫度 | -40℃/+80℃ |
| 認證 | CCC/CE |
| 風量曲線 | M |
尺寸圖




風量曲線

成為全球智能驅動的領跑者
產品參數
| 電壓類型 | 三相交流 |
| 電壓(V) | 380-480V |
| 頻率 (Hz) | 50 |
| 功率(W) | 220 |
| 電流 (A) | 0.60 |
| 轉速(RPM) | 670 |
| 風量(m3/h) | 7492 |
| 最低環(huán)境溫度 (℃) | -30℃ |
| 最高環(huán)境溫度 (℃) | +60℃ |
| 葉輪材質 | SPCC |
| 轉子材質 | 鑄鋁 |
| 出風方向 | 吸風/吹風 |
| 防護等級 | IP54 |
| 絕緣等級 | F |
| 儲存溫度 | -40℃/+80℃ |
| 認證 | CCC/CE |
| 風量曲線 | M |
尺寸圖




風量曲線
