-
-
關(guān)于微光
-
-
-
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動的領(lǐng)跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 電壓類型 | 單相交流 | 單相交流 |
| 電壓(V) | 220-240V | 220-240V |
| 頻率 (Hz) | 50 | 50/60 |
| 功率(W) | 700 | 605/900 |
| 電流 (A) | 3.20 | 2.90/4.20 |
| 轉(zhuǎn)速(RPM) | 1360 | 1400/1620 |
| 風(fēng)量(m3/h) | 9961 | 8500/9700 |
| 最低環(huán)境溫度 (℃) | -30℃ | -30℃ |
| 最高環(huán)境溫度 (℃) | +60℃ | +60℃ |
| 葉輪材質(zhì) | SPCC | SPCC |
| 轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 鑄鋁 | 鑄鋁 |
| 出風(fēng)方向 | 吸風(fēng)/吹風(fēng) | 吸風(fēng)/吹風(fēng) |
| 防護等級 | IP54 | IP54 |
| 絕緣等級 | F | F |
| 儲存溫度 | -40℃/+80℃ | -40℃/+80℃ |
| 認(rèn)證 | CCC/CE/UL | CCC/CE/UL |
| 風(fēng)量曲線 | A | B/C |
尺寸圖

風(fēng)量曲線


地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號