產品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產品參數
| 電壓類型 | 三相交流 | 三相交流 |
| 電壓(V) | 380-480V | 380-480V |
| 頻率 (Hz) | 50 | 50/60 |
| 功率(W) | 780 | 530/800 |
| 電流 (A) | 1.57 | 1.20/1.45 |
| 轉速(RPM) | 1360 | 1380/1580 |
| 風量(m3/h) | 10500 | 8513/9740 |
| 最低環(huán)境溫度 (℃) | -30℃ | -30℃ |
| 最高環(huán)境溫度 (℃) | +60℃ | +60℃ |
| 葉輪材質 | SPCC | SPCC |
| 轉子材質 | 鑄鋁 | 鑄鋁 |
| 出風方向 | 吸風/吹風 | 吸風/吹風 |
| 防護等級 | IP54 | IP54 |
| 絕緣等級 | F | F |
| 儲存溫度 | -40℃/+80℃ | -40℃/+80℃ |
| 認證 | CCC/CE/UL | CCC/CE/UL |
| 風量曲線 | G | H/I |
尺寸圖

風量曲線

