產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動的領跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 電壓類型 | 單相交流 | 單相交流 |
| 電壓(V) | 220-240V | 220-240V |
| 頻率 (Hz) | 50 | 50/60 |
| 功率(W) | 310 | 250/330 |
| 電流 (A) | 1.45 | 1.20/1.50 |
| 轉(zhuǎn)速(RPM) | 900 | 930/1050 |
| 風量(m3/h) | 7142 | 5814/6836 |
| 最低環(huán)境溫度 (℃) | -30℃ | -30℃ |
| 最高環(huán)境溫度 (℃) | +60℃ | +60℃ |
| 葉輪材質(zhì) | SPCC | SPCC |
| 轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 鑄鋁 | 鑄鋁 |
| 出風方向 | 吸風/吹風 | 吸風/吹風 |
| 防護等級 | IP54 | IP54 |
| 絕緣等級 | F | F |
| 儲存溫度 | -40℃/+80℃ | -40℃/+80℃ |
| 認證 | CCC/CE | CCC/CE/UL |
| 風量曲線 | D | E/F |
尺寸圖




風量曲線


地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號