-
-
關(guān)于微光
-
-
-
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動的領(lǐng)跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 電壓類型 | 三相交流 | 三相交流 |
| 電壓(V) | 380-480V | 380-480V |
| 頻率 (Hz) | 50 | 50/60 |
| 功率(W) | 260 | 215/300 |
| 電流 (A) | 0.75 | 0.64/0.76 |
| 轉(zhuǎn)速(RPM) | 920 | 930/1050 |
| 風(fēng)量(m3/h) | 6000 | 5510/6430 |
| 最低環(huán)境溫度 (℃) | -30℃ | -30℃ |
| 最高環(huán)境溫度 (℃) | +60℃ | +60℃ |
| 葉輪材質(zhì) | SPCC | SPCC |
| 轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 鑄鋁 | 鑄鋁 |
| 出風(fēng)方向 | 吸風(fēng)/吹風(fēng) | 吸風(fēng)/吹風(fēng) |
| 防護(hù)等級 | IP54 | IP54 |
| 絕緣等級 | F | F |
| 儲存溫度 | -40℃/+80℃ | -40℃/+80℃ |
| 認(rèn)證 | CCC/CE | CCC/CE |
| 風(fēng)量曲線 | J | K/L |
尺寸圖

風(fēng)量曲線

