-
-
關(guān)于微光
-
-
-
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動的領(lǐng)跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 電壓類型 | 單相 |
| 電壓(V) | 220-240 |
| 頻率 (Hz) | 50/60 |
| 功率(W) | 90 |
| 電流 (A) | 0.70 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1300 |
| 負(fù)載風(fēng)葉 | Φ300 |
| 風(fēng)量(m3/h) | 1030 |
| 最低環(huán)境溫度 (℃) | -25 |
| 最高環(huán)境溫度 (℃) | +50 |
| 葉輪材質(zhì) | 鋁 |
| 轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 鑄鋁 |
| 出風(fēng)方向 | 吸/吹 |
| 防護(hù)等級 | IP42/IP44 |
| 絕緣等級 | B |
| 電機(jī)保護(hù) | 熱保護(hù) |
| 儲存溫度 | -40℃/+80℃ |
| 認(rèn)證 | VDE、CE、CCC |
尺寸圖

風(fēng)量曲線
