-
-
關(guān)于微光
-
-
-
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動的領(lǐng)跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 電壓類型 | 單相 |
| 電壓(V) | 220-240 |
| 頻率 (Hz) | 50 |
| 功率(W) | 25 |
| 電流 (A) | 0.23 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300 |
| 負載風葉 | Φ150 |
| 風量(m3/h) | 153 |
| 最低環(huán)境溫度 (℃) | -25 |
| 最高環(huán)境溫度 (℃) | +50 |
| 葉輪材質(zhì) | 塑料 |
| 轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 鑄鋁 |
| 出風方向 | 吹 |
| 防護等級 | IP42 |
| 絕緣等級 | B |
| 電機保護 | 阻抗保護 |
| 儲存溫度 | -40℃/+80℃ |
| 認證 | CE、CCC |
尺寸圖

風量曲線

地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號