產品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產品參數
| 電壓類型 | 單相 |
| 電壓(V) | 220-240 |
| 頻率 (Hz) | 50 |
| 功率(W) | 18 |
| 電流 (A) | 0.16 |
| 轉速(r/min) | 2500 |
| 負載風葉 | Φ95、Φ132 |
| 風量(m3/h) | 105 |
| 最低環(huán)境溫度 (℃) | -25 |
| 最高環(huán)境溫度 (℃) | +50 |
| 葉輪材質 | 塑料 |
| 轉子材質 | 鑄鋁 |
| 出風方向 | 吸/吹 |
| 防護等級 | IP42 |
| 絕緣等級 | B |
| 電機保護 | 阻抗保護 |
| 儲存溫度 | -40℃/+80℃ |
| 認證 | CE、CCC、UL |
尺寸圖

風量曲線

成為全球智能驅動的領跑者
產品參數
| 電壓類型 | 單相 |
| 電壓(V) | 220-240 |
| 頻率 (Hz) | 50 |
| 功率(W) | 18 |
| 電流 (A) | 0.16 |
| 轉速(r/min) | 2500 |
| 負載風葉 | Φ95、Φ132 |
| 風量(m3/h) | 105 |
| 最低環(huán)境溫度 (℃) | -25 |
| 最高環(huán)境溫度 (℃) | +50 |
| 葉輪材質 | 塑料 |
| 轉子材質 | 鑄鋁 |
| 出風方向 | 吸/吹 |
| 防護等級 | IP42 |
| 絕緣等級 | B |
| 電機保護 | 阻抗保護 |
| 儲存溫度 | -40℃/+80℃ |
| 認證 | CE、CCC、UL |
尺寸圖

風量曲線
