產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動的領跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 電壓類型 | 三相交流 |
| 電壓(V) | 100-240V/DC24 |
| 頻率 (Hz) | 50/60/- |
| 功率(W) | 7 |
| 電流 (A) | 0.16 |
| 轉(zhuǎn)速(RPM) | 500-2200 |
| 風量(m3/h) | 290 |
| 最低環(huán)境溫度 (℃) | -30℃ |
| 最高環(huán)境溫度 (℃) | +60℃ |
| 葉片材質(zhì)/直徑Φ(mm) | 鋁葉/塑葉/Φ200@1300RPM |
| 轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 磁環(huán) |
| 出風方向 | 吸風/吹風 |
| 防護等級 | IP65 |
| 絕緣等級 | F級 |
| 電機保護 | 電子保護/堵轉(zhuǎn)保護/功率保護 |
| 儲存溫度 | -40℃~+80℃ |
| 認證 | CCC,CE,UL |
尺寸圖

風量曲線

地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號