產(chǎn)品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 電壓類型 | 單相 |
| 電壓(V) | 220-240 |
| 頻率 (Hz) | 50/60 |
| 功率(W) | 20 |
| 電流 (A) | 0.14 |
| 轉速(r/min) | 1300/1550 |
| 負載風葉 | Φ172 |
| 風量(m3/h) | 205 |
| 最低環(huán)境溫度 (℃) | -25 |
| 最高環(huán)境溫度 (℃) | +50 |
| 葉輪材質(zhì) | 鋁 |
| 轉子材質(zhì) | 鑄鋁 |
| 出風方向 | 吸/吹 |
| 防護等級 | IP42/IP44 |
| 絕緣等級 | B |
| 電機保護 | 阻抗保護 |
| 儲存溫度 | -40℃/+80℃ |
| 認證 | VDE、CE、CCC |
尺寸圖

風量曲線

地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號