產品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產品參數(shù)
| 葉輪材質 | 鋁制 |
| 轉子材質 | 鋼制 |
| 面板材質 | 鋼制 |
| 支架材質 | 鋼制 |
| 導風圈材質 | 鋼制 |
| 旋轉方向 | CW,從轉子端看 |
| 防護等級 | IP54 |
| 絕緣等級 | F |
| 電機保護 | 可篩選(熱保護、堵轉保護、軟件保護、RS485等) |
| 儲藏溫度 | -40℃ ~ +80℃ |
| 認證 | CE |
尺寸圖

風量曲線
型號 Type | 額定電壓 | 頻率 | 電流 | 輸入功率 | 轉速 | 噪音 |
UN | f | IN | PIN | nN | Noise | |
V | Hz | A | W | r/min | dB(A) | |
EC137-40D3G01-B280-100A2-01-Z | 400 | 50/60 | 2.0 | 1300 | 3250 | 81 |
