-
-
關(guān)于微光
-
-
-
產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動的領(lǐng)跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 葉輪材質(zhì) | 鋁制 |
| 轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 鋼制 |
| 面板材質(zhì) | 鋼制 |
| 支架材質(zhì) | 鋼制 |
| 導(dǎo)風(fēng)圈材質(zhì) | 鋼制 |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | CW,從轉(zhuǎn)子端看 |
| 防護(hù)等級 | IP54 |
| 絕緣等級 | F |
| 電機(jī)保護(hù) | 可篩選(熱保護(hù)、堵轉(zhuǎn)保護(hù)、軟件保護(hù)、RS485等) |
| 儲藏溫度 | -40℃ ~ +80℃ |
| 認(rèn)證 | CE |
尺寸圖

風(fēng)量曲線
型號 Type | 額定電壓 | 頻率 | 電流 | 輸入功率 | 轉(zhuǎn)速 | 噪音 |
UN | f | IN | PIN | nN | Noise | |
V | Hz | A | W | r/min | dB(A) | |
EC137-60D3G01-B315-100A2-01-Z | 400 | 50/60 | 2.9 | 1800 | 3400 | 85 |
