產(chǎn)品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 葉片材質 | 金屬 |
| 轉子材質 | 鋼制 |
| 方框材質 | / |
| 網(wǎng)罩材質 | / |
| 旋轉方向 | CW,從轉子端看 |
| 防護等級 | IP42 |
| 絕緣等級 | F |
| 電機保護 | 可篩選(熱保護、堵轉保護、軟件保護、RS485等) |
| 儲存溫度 | -40℃/+75℃ |
| 認證 |
尺寸圖

風量曲線


成為全球智能驅動的領跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 葉片材質 | 金屬 |
| 轉子材質 | 鋼制 |
| 方框材質 | / |
| 網(wǎng)罩材質 | / |
| 旋轉方向 | CW,從轉子端看 |
| 防護等級 | IP42 |
| 絕緣等級 | F |
| 電機保護 | 可篩選(熱保護、堵轉保護、軟件保護、RS485等) |
| 儲存溫度 | -40℃/+75℃ |
| 認證 |
尺寸圖

風量曲線

