產(chǎn)品中心
成為全球智能驅(qū)動的領跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 電壓類型 | 三相交流 |
| 電壓(V) | 380-480V |
| 頻率 (Hz) | 50/60 |
| 功率(W) | 370/510 |
| 電流 (A) | 0.75/0.85 |
| 轉(zhuǎn)速(RPM) | 1380/1580 |
| 風量(m3/h) | 6490/7050 |
| 最低環(huán)境溫度 (℃) | -30℃ |
| 最高環(huán)境溫度 (℃) | +60℃ |
| 葉輪材質(zhì) | SPCC |
| 轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 鑄鋁 |
| 出風方向 | 吸風/吹風 |
| 防護等級 | IP54 |
| 絕緣等級 | F |
| 儲存溫度 | -40℃/+80℃ |
| 認證 | CCC/CE/UL |
| 風量曲線 | M/N |
尺寸圖





風量曲線

地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號