產(chǎn)品中心
成為全球智能驅動的領跑者
產(chǎn)品參數(shù)
| 電壓類型 | 單相交流 | 單相交流 |
| 電壓(V) | 220-240V | 220-240V |
| 頻率 (Hz) | 50 | 50/60 |
| 功率(W) | 450 | 370/520 |
| 電流 (A) | 1.85 | 1.35/2.10 |
| 轉速(RPM) | 1350 | 1380/1580 |
| 風量(m3/h) | 7200 | 6800/7600 |
| 最低環(huán)境溫度 (℃) | -30℃ | -30℃ |
| 最高環(huán)境溫度 (℃) | +60℃ | +60℃ |
| 葉輪材質(zhì) | SPCC | SPCC |
| 轉子材質(zhì) | 鑄鋁 | 鑄鋁 |
| 出風方向 | 吸風/吹風 | 吸風/吹風 |
| 防護等級 | IP54 | IP54 |
| 絕緣等級 | F | F |
| 儲存溫度 | -40℃/+80℃ | -40℃/+80℃ |
| 認證 | CCC/CE | CCC/CE |
| 風量曲線 | A | B/C |
尺寸圖

風量曲線


地 址: 浙江省杭州市臨平區(qū)東湖街道興中路365號